Aumento sobre los Salarios Mínimos para el 2026
Aumento sobre los Salarios Mínimos para el 2026
Contenido escrito por Erika Hamers, Abogada Senior.
Mediante el Decreto N°45303-MTSS se aprobó un aumento salarial del 1.63% en general; un aumento de un 2,33% en trabajo doméstico, un 0,55% en Trabajador de ocupación especializada genérica y un 0,88% en Técnico Medio en Educación diversificada, los cuales rigen a partir del 1 de enero de 2026, de la siguiente manera:
| Trabajadores en Ocupación No Calificada | ¢12.436,41 |
| Trabajadores en Ocupación Semicalificada | ¢13.523,69 |
| Trabajadores en Ocupación Calificada | ¢13.991,86 |
| Trabajadores en Ocupación Especializada | ¢16.244,50 |
| Trabajadores en Ocupación No Calificada | ¢373.092,30 |
| Trabajadores en Ocupación Semicalificada | ¢405.710,70 |
| Trabajadores en Ocupación Calificada | ¢419.755,80 |
| Trabajadores en Ocupación Especializada | ¢487.335,00 |
| Técnicos Medios de Educación Diversificada | ¢496.838,17 |
| Técnicos de Educación Superior | ¢542.096,58 |
| Diplomados de Educación Superior | ¢585.484,58 |
| Bachilleres Universitarios | ¢664.078,07 |
| Licenciados Universitarios | ¢796.921,00 |
Es fundamental cumplir con esta obligación, para evitar sanciones por parte del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y riesgos legales por incumplimiento de la normativa laboral.